Nowoczesna radiostacja wojskowa zapewniająca niezawodną łączność taktyczną w warunkach polowych.
Pytania dot. produktu i materiałów informacyjnych: sales@ctm.gdynia.pl
Nowoczesna, cyfrowa radiostacja wojskowa przeznaczona do zapewnienia niezawodnej łączności taktycznej w warunkach pola walki. Urządzenie może pracować w konfiguracji stacjonarnej, mobilnej oraz jako element systemów radiokomunikacyjnych instalowanych na pojazdach kołowych i gąsienicowych, zapewniając ciągłość i bezpieczeństwo wymiany informacji w wymagających warunkach operacyjnych.
Radiostacja obsługuje pasma HF/VHF/UHF, umożliwia automatyczne nawiązywanie połączeń oraz pracę w samoorganizujących się sieciach radiowych typu ad hoc (MANET), zgodnie ze standardem STANAG 4691 (MARLIN). Cyfrowa transmisja głosu i danych realizowana jest zgodnie z wymaganiami norm STANAG 4198, STANAG 4591 oraz STANAG 4538, z wykorzystaniem funkcji ALE (Automatic Link Establishment), co zapewnia skuteczną komunikację nawet w środowisku o wysokim poziomie zakłóceń.
Solidna konstrukcja, militarne wykonanie oraz zgodność z międzynarodowymi standardami NATO gwarantują wysoką niezawodność eksploatacyjną radiostacji RKP-8100. Modułowa budowa oraz możliwość konfiguracji zależnej od potrzeb operacyjnych pozwalają na jej elastyczne zastosowanie jako samodzielnego środka łączności lub elementu złożonych systemów dowodzenia i wymiany danych.
Karta produktu zawiera kluczowe informacje techniczne i opis funkcjonalny rozwiązania; dostępne zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zakres częstotliwości pracy | 1.5 do 512 MHz (HF, VHF, UHF) |
| Rodzaje pracy | simplex, pół duplex |
| Stabilność częstotliwości | ±1 xlO"' |
| Ilość programowalnych kanałów | 199 |
| Rodzaje modulacji radiowych | HF: AlA, A3E, F3E, J3E, B7E, FlB HF UHF: F3E, A3E, AlD, FlD, FlB, A2A |
| Krok ustawienia częstotliwości | HF: 10Hz; VHF/UHF: 25 kHz |
| Zdalne sterowanie | RS-232 i Ethernet |
| Zasilanie | +28V DC (wbudowania bateria, dopuszczalny zakres od 22 do 32 VDC) |
| Wymagania środowiskowe | N.14-0-II-A pos. NO-06-A103 (MIL-STD-810E) |
| Kompatybilność | N0-06-A200 (MIL-STD-461D) |
| Temperatura pracy | od -40°C do 55°C |
| Wilgotność względna | 100% przy 40°C |
| Czułość | HF-SSB: 0,5μV dla 10db SINAD VHF — F3E: 0,5μV dla 20db SINAD UHF — F3E i A3E: 2μV dla 10db SINAD |
| Pasmo | HF: zakres od 300 Hz do 3050 Hz VHF: zakres od 300 Hz do 3000 Hz UHF: zakres od 300 Hz do 3400 Hz |
| Wejście / wyjście audio | 0 dBm / 600 Ω |
| Moc wyjściowa nadajnika | HF: 20 W, 5 W, 1 W PEP/średnio; VHF/UHF: 10 W, 5 W, 1 W |
| Tłumienie fali nośnej i drugiej wstęgi | 40 db (dot. PEP) |
| Produkty intermodulacji | HF > 24 dBc; VHF > 30 dBc |
| Harmoniczne | HF > 40 dBc; VHF/UHF > 60 dBc |
| Zgodność z ALE 2G | MIL-STD-188-141B App. A |
| Zgodność z ALE 3G | STANAG 4538 |
| Impedancja obciążenia dla wzmacniacza mocy | 50 Ω 1.5-512 MHz (ANT 2) |
| Strojenie anten (1.5 MHz ÷ 30 MHz) | 1.5-30 MHz (ANT 1) |
| Prędkość transmisji modemu wewnętrznego | STANAG 4285 (3600 bps), STANAG 4529 (1800 bps), STANAG 4415 (75 bps), STANAG 4539 (12800 bps), MIL-STD-188-110B (High Data Rate 12800 bps, ISB 19200 bps), FSK (600 dps), STANAG 4691 (48000 bps) — UHF (opcja) |
_(1).jpg)
_(2).jpg)
_(3).jpg)
_(4).jpg)
_(5).jpg)
_(6).jpg)
_(7).jpg)